|
Productdetails:
|
| Eigenschap: | Koolstofschil, Tatoegeringsverwijdering die, Pigmentverwijdering, Koolstofschil, huid, moedervlekver | Sonde: | 3PCS (1064nm+532nm+1320nm) |
|---|---|---|---|
| Macht: | 1000W | Frequentie: | 1-10HZ |
| Energie: | 2000mj | ||
| Markeren: | 2022 Draagbare tatoeage verwijdering laser,Carbon tatoeage verwijdering laser,de draagbare laser van de tatoegeringsverwijdering |
||
2022 de Draagbare Laser van de de Laserkoolstof van Nd Yag van de Tatoegeringsverwijdering Q Geschakelde
| Q-schakelaar Nd: YAG-laser technische parameter | |
| Descrption | De laser van de schakelaarnd van de tatoegeringsverwijdering q yag |
| De golflengte van de laseroutput | 1320nm + 1064nm + 532nm |
| Impulsenergie | 1-2000mj |
| Impulsbreedte | 1-10ns |
| Polsslag | 1-10hz |
| Outputmacht | 1000W |
| Voltage | 110V / 220V |
| Pakketgrootte | 600*420*480mm |
| Netto Gewicht | 15Kgs |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Frank
Tel.: +8613826474063